| John Heydon | J.M. Ragon | Athanasius Kircher | Cheiro | Sepharial | Johannes Vehlow | H. Endres | Uwe Th. Bechtold |
Sonne | 1, 4 | 1, 4 | 6 | 1 | 1, 4 | 1, 4 | 7 | 1, 4 |
Mond | 2, 7 | 2, 7 | 9 | 2 | 2, 7 | 2, 7 | 0, 10 | 2, 7 |
Jupiter | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3, 12 | 5 | 3 |
Mars | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 (4) |
Venus | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 (5) |
Merkur | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 (6) |
Saturn | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
Uranus | - | - | - | 4 | - | 5, 10 | 3 | 10 (8) |
Neptun | - | - | - | 7 | - | 6, 11 | 2 | 12 (10) |
Pluto | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 (9) |
_________________________________
John Heydon: Holy Guide.
J.M. Ragon: Maconnerie Occulte.
Athanasius Kircher: Oedipus Aegyptiacus.
Cheiro: Book of Numbers.
Sepharial: The Kabala of Numbers.
Johannes Vehlow: Lehrkursus der wissenschaftl. Geburtsastrologie. Bd. III.
Endres/Bender: Numerologie.